<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eficiencia energética &#8211; Vivienda Saludable</title>
	<atom:link href="https://www.viviendasaludable.es/sostenibilidad-medio-ambiente/eficiencia-energetica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.viviendasaludable.es</link>
	<description>La mejor calidad y bienestar para tu hogar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Sep 2024 06:54:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>¿Cuánto duran los paneles solares?</title>
		<link>/sostenibilidad-medio-ambiente/eficiencia-energetica/cuanto-duran-paneles-solares</link>
					<comments>/sostenibilidad-medio-ambiente/eficiencia-energetica/cuanto-duran-paneles-solares#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vivienda Saludable]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 06:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad & medio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=20322</guid>

					<description><![CDATA[La mayoría de los fabricantes de paneles solares concuerdan que su vida útil está en torno a los 25 o 30 años. Pero ¡ojo! No porque vayan a dejar de funcionar pasado ese tiempo, sino porque van perdiendo rendimiento de manera gradual, alrededor de un 0,5% por año. Es decir, el panel va a seguir... <a class="view-article" href="/sostenibilidad-medio-ambiente/eficiencia-energetica/cuanto-duran-paneles-solares">Ver Artículo</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La mayor&iacute;a de los fabricantes de paneles solares concuerdan que su vida &uacute;til est&aacute; en torno a los 25 o 30 a&ntilde;os. Pero &iexcl;ojo! No porque vayan a dejar de funcionar pasado ese tiempo, sino porque van perdiendo rendimiento de manera gradual, alrededor de un 0,5% por a&ntilde;o. Es decir, el panel va a seguir funcionando, pero disminuir&aacute; su rendimiento por lo que producir&aacute; una menor cantidad de energ&iacute;a.</p>
<p><a href="/sostenibilidad-medio-ambiente/eficiencia-energetica/cuanto-duran-paneles-solares" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>/sostenibilidad-medio-ambiente/eficiencia-energetica/cuanto-duran-paneles-solares/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La aerotermia, una energía limpia y eficiente</title>
		<link>/confort-bienestar/climatizacion/aerotermia-energia-limpia-eficiente</link>
					<comments>/confort-bienestar/climatizacion/aerotermia-energia-limpia-eficiente#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vivienda Saludable]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 08:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[Climatización]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=19975</guid>

					<description><![CDATA[Bajo el término de aerotermia se engloban todos los sistemas que permiten extraer energía del aire. ¿De qué manera? A través de un ciclo termodinámico por el que se puede obtener la energía medioambiental contenida en el aire y, lo que es más interesante, pueden transformarla posteriormente en agua caliente, calefacción en invierno, o refrigeración... <a class="view-article" href="/confort-bienestar/climatizacion/aerotermia-energia-limpia-eficiente">Ver Artículo</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bajo el t&eacute;rmino de aerotermia se engloban todos los sistemas que permiten extraer energ&iacute;a del aire. &iquest;De qu&eacute; manera? A trav&eacute;s de un ciclo termodin&aacute;mico por el que se puede obtener la energ&iacute;a medioambiental contenida en el aire y, lo que es m&aacute;s interesante, pueden transformarla posteriormente en agua caliente, calefacci&oacute;n en invierno, o refrigeraci&oacute;n para toda la casa en verano. Se trata de un...</p>
<p><a href="/confort-bienestar/climatizacion/aerotermia-energia-limpia-eficiente" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>/confort-bienestar/climatizacion/aerotermia-energia-limpia-eficiente/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consejos para mejorar la eficiencia energética del hogar</title>
		<link>/sostenibilidad-medio-ambiente/ahorro-energetico/consejos-mejorar-eficiencia-energetica-hogar</link>
					<comments>/sostenibilidad-medio-ambiente/ahorro-energetico/consejos-mejorar-eficiencia-energetica-hogar#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vivienda Saludable]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 11:20:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=19969</guid>

					<description><![CDATA[Desde hace algún tiempo el concepto de eficiencia energética está mucho más presente en nuestro día a día, no solo por razones económicas -y más en los últimos meses- ya que implica un importante ahorro, sino también porque representa una apuesta por un futuro más sostenible, que es algo con lo que en Vivienda Saludable... <a class="view-article" href="/sostenibilidad-medio-ambiente/ahorro-energetico/consejos-mejorar-eficiencia-energetica-hogar">Ver Artículo</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace alg&uacute;n tiempo el concepto de eficiencia energ&eacute;tica est&aacute; mucho m&aacute;s presente en nuestro d&iacute;a a d&iacute;a, no solo por razones econ&oacute;micas -y m&aacute;s en los &uacute;ltimos meses- ya que implica un importante ahorro, sino tambi&eacute;n porque representa una apuesta por un futuro m&aacute;s sostenible, que es algo con lo que en Vivienda Saludable estamos muy comprometidos. La eficiencia energ&eacute;tica se traduce en una...</p>
<p><a href="/sostenibilidad-medio-ambiente/ahorro-energetico/consejos-mejorar-eficiencia-energetica-hogar" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>/sostenibilidad-medio-ambiente/ahorro-energetico/consejos-mejorar-eficiencia-energetica-hogar/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo evitar contaminar el agua en casa</title>
		<link>/sostenibilidad-medio-ambiente/contaminacion/como-evitar-contaminar-el-agua-en-casa</link>
					<comments>/sostenibilidad-medio-ambiente/contaminacion/como-evitar-contaminar-el-agua-en-casa#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vivienda Saludable]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2020 08:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.viviendasaludable.es/?p=2601</guid>

					<description><![CDATA[Sólo el 1% del agua en la tierra está disponible para el consumo humano y, no sólo eso, si no que además la tendencia de este porcentaje es decreciente. La contaminación del agua radica sobre todo en los vertidos que, por desgracia, aún siguen llevando a cabo muchas empresas en el mundo pero, también a... <a class="view-article" href="/sostenibilidad-medio-ambiente/contaminacion/como-evitar-contaminar-el-agua-en-casa">Ver Artículo</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>S&oacute;lo el 1% del agua en la tierra est&aacute; disponible para el consumo humano y, no s&oacute;lo eso, si no que adem&aacute;s la tendencia de este porcentaje es decreciente. La contaminaci&oacute;n del agua radica sobre todo en los vertidos que, por desgracia, a&uacute;n siguen llevando a cabo muchas empresas en el mundo pero, tambi&eacute;n a las malas pr&aacute;cticas que en muchas ocasiones llevamos a cabo los particulares.</p>
<p><a href="/sostenibilidad-medio-ambiente/contaminacion/como-evitar-contaminar-el-agua-en-casa" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>/sostenibilidad-medio-ambiente/contaminacion/como-evitar-contaminar-el-agua-en-casa/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>66</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Limpieza libre de componentes tóxicos</title>
		<link>/salud-hogar/alimentacion-habitos-saludables/limpieza-libre-de-componentes-toxicos</link>
					<comments>/salud-hogar/alimentacion-habitos-saludables/limpieza-libre-de-componentes-toxicos#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vivienda Saludable]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 11:40:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alimentación y hábitos saludables]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos saludables]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoproductos]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[componentes tóxicos]]></category>
		<category><![CDATA[hogar sin tóxicos]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[tóxicos vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda sana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4342</guid>

					<description><![CDATA[Cada día estamos en contacto, muchas veces como consecuencia de nuestro desconocimiento,  con una contaminación camuflada para la mayoría y, por tal motivo, más difícil de evitar o de prevenir. Una muestra de ello es la la generada por culpa de los productos químicos en nuestro entorno más próximo e inmediato, nuestro hogar. Según varios expertos, la principal fuente de exposición humana a los... <a class="view-article" href="/salud-hogar/alimentacion-habitos-saludables/limpieza-libre-de-componentes-toxicos">Ver Artículo</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cada d&iacute;a estamos en contacto, muchas veces como consecuencia de nuestro desconocimiento, con una contaminaci&oacute;n camuflada para la mayor&iacute;a y, por tal motivo, m&aacute;s dif&iacute;cil de evitar o de prevenir. Una muestra de ello es la la generada por culpa de los productos qu&iacute;micos en nuestro entorno m&aacute;s pr&oacute;ximo e inmediato, nuestro hogar. Seg&uacute;n varios expertos, la principal fuente de exposici&oacute;n humana a los...</p>
<p><a href="/salud-hogar/alimentacion-habitos-saludables/limpieza-libre-de-componentes-toxicos" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>/salud-hogar/alimentacion-habitos-saludables/limpieza-libre-de-componentes-toxicos/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reducir nuestros residuos, reducir la huella ecológica</title>
		<link>/sostenibilidad-medio-ambiente/contaminacion/reducir-huella-ecologica</link>
					<comments>/sostenibilidad-medio-ambiente/contaminacion/reducir-huella-ecologica#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vivienda Saludable]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 06:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Eco Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Huella ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje y gestión de residuos]]></category>
		<category><![CDATA[envases]]></category>
		<category><![CDATA[huella ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.viviendasaludable.es/?p=2986</guid>

					<description><![CDATA[De forma coloquial podemos decir que la huella ecológica es una manera de medir el impacto que va dejando nuestra vida cotidiana en el Planeta. O explicado de una manera más exhaustiva: “La huella ecológica representa el área de aire o agua ecológicamente productivos (cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuáticos) necesarios para generar los recursos... <a class="view-article" href="/sostenibilidad-medio-ambiente/contaminacion/reducir-huella-ecologica">Ver Artículo</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>De forma coloquial podemos decir que la huella ecol&oacute;gica es una manera de medir el impacto que va dejando nuestra vida cotidiana en el Planeta. O explicado de una manera m&aacute;s exhaustiva: &ldquo;La huella ecol&oacute;gica representa el &aacute;rea de aire o agua ecol&oacute;gicamente productivos (cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acu&aacute;ticos) necesarios para generar los recursos necesarios y asimilar los residuos...</p>
<p><a href="/sostenibilidad-medio-ambiente/contaminacion/reducir-huella-ecologica" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>/sostenibilidad-medio-ambiente/contaminacion/reducir-huella-ecologica/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las ventanas para PassivHaus</title>
		<link>/sostenibilidad-medio-ambiente/ahorro-energetico/las-ventanas-para-passivhaus</link>
					<comments>/sostenibilidad-medio-ambiente/ahorro-energetico/las-ventanas-para-passivhaus#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vivienda Saludable]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 06:22:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[claves certificación passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[PassivHaus]]></category>
		<category><![CDATA[ventana certificada]]></category>
		<category><![CDATA[ventanas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=5782</guid>

					<description><![CDATA[Es la parte más importante porque es por donde entra el sol que calienta la casa en invierno (por lo que ha de ser grande, y por tanto, más compleja) pero además debe ser lo más aislante posible, para no perder a través de su superficie todo lo que hemos ganado. Explicamos más en este... <a class="view-article" href="/sostenibilidad-medio-ambiente/ahorro-energetico/las-ventanas-para-passivhaus">Ver Artículo</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Es la parte m&aacute;s importante porque es por donde entra el sol que calienta la casa en invierno (por lo que ha de ser grande, y por tanto, m&aacute;s compleja) pero adem&aacute;s debe ser lo m&aacute;s aislante posible, para no perder a trav&eacute;s de su superficie todo lo que hemos ganado. Explicamos m&aacute;s en este art&iacute;culo sobre eficiencia y ventanas. Por ello, la ventana PassivHaus no es una ventana cualquiera.</p>
<p><a href="/sostenibilidad-medio-ambiente/ahorro-energetico/las-ventanas-para-passivhaus" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>/sostenibilidad-medio-ambiente/ahorro-energetico/las-ventanas-para-passivhaus/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Materiales ecológicos</title>
		<link>/sostenibilidad-medio-ambiente/ecoproductos/materiales-ecologicos</link>
					<comments>/sostenibilidad-medio-ambiente/ecoproductos/materiales-ecologicos#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vivienda Saludable]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2018 06:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecoproductos]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viviendasaludable.es/?p=1825</guid>

					<description><![CDATA[La composición de los materiales debe ser sostenible y debe estar garantizada mediante pruebas rigurosas y científicas. Para comprobarlo, se debe tener en cuenta el impacto ambiental del material, las diferentes fases de vida útil, su uso, e incluso su conversión en residuo y su tratamiento. Por ello es importante conocer cada una de estas etapas... <a class="view-article" href="/sostenibilidad-medio-ambiente/ecoproductos/materiales-ecologicos">Ver Artículo</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La composici&oacute;n de los materiales debe ser sostenible y debe estar garantizada mediante pruebas rigurosas y cient&iacute;ficas. Para comprobarlo, se debe tener en cuenta el impacto ambiental del material, las diferentes fases de vida &uacute;til, su uso, e incluso su conversi&oacute;n en residuo y su tratamiento. Por ello es importante conocer cada una de estas etapas sin tener simplemente en cuenta que su origen es...</p>
<p><a href="/sostenibilidad-medio-ambiente/ecoproductos/materiales-ecologicos" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>/sostenibilidad-medio-ambiente/ecoproductos/materiales-ecologicos/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo reciclar la basura</title>
		<link>/sostenibilidad-medio-ambiente/reciclaje-gestion-residuos/como-reciclar-la-basura</link>
					<comments>/sostenibilidad-medio-ambiente/reciclaje-gestion-residuos/como-reciclar-la-basura#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vivienda Saludable]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2018 08:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje y gestión de residuos]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos saludables]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viviendasaludable.es/?p=409</guid>

					<description><![CDATA[Destacamos que nuestro concepto de Vivienda saludable se basa en cuatro pilares fundamentales: Salud, Confort, Seguridad y Sostenibilidad. Para que nuestra vivienda sea sostenible y respetuosa con el medio ambiente, es nuestra obligación utilizar la energía de manera eficiente puesto que es un bien preciado. Para lograrlo, el reciclaje es necesario. Pero, ¿cómo separo mi basura para reciclarla? Cómo separar la basura... <a class="view-article" href="/sostenibilidad-medio-ambiente/reciclaje-gestion-residuos/como-reciclar-la-basura">Ver Artículo</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Destacamos que nuestro concepto de Vivienda saludable se basa en cuatro pilares fundamentales: Salud, Confort, Seguridad y Sostenibilidad. Para que nuestra vivienda sea sostenible y respetuosa con el medio ambiente, es nuestra obligaci&oacute;n utilizar la energ&iacute;a de manera eficiente puesto que es un bien preciado. Para lograrlo, el reciclaje es necesario. Pero, &iquest;c&oacute;mo separo mi basura para reciclarla?</p>
<p><a href="/sostenibilidad-medio-ambiente/reciclaje-gestion-residuos/como-reciclar-la-basura" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>/sostenibilidad-medio-ambiente/reciclaje-gestion-residuos/como-reciclar-la-basura/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuánto más cara es una casa PassivHaus</title>
		<link>/sostenibilidad-medio-ambiente/eficiencia-energetica/cuanto-mas-cara-es-una-casa-passivhaus</link>
					<comments>/sostenibilidad-medio-ambiente/eficiencia-energetica/cuanto-mas-cara-es-una-casa-passivhaus#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Almudena López]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2017 09:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[casa pasiva]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[PassivHaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=7478</guid>

					<description><![CDATA[Ya tenemos en España suficientes ejemplos para poder ir hablando de datos de plazos y costes. Empezamos con unas anotaciones sobre el precio de una PassivHaus: Depende en gran medida del nivel de “lujo” que le demos a los acabados. Dentro del presupuesto de una casa, los “extras” que la convierten en pasiva son más insignificantes cuanto... <a class="view-article" href="/sostenibilidad-medio-ambiente/eficiencia-energetica/cuanto-mas-cara-es-una-casa-passivhaus">Ver Artículo</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ya tenemos en Espa&ntilde;a suficientes ejemplos para poder ir hablando de datos de plazos y costes. Empezamos con unas anotaciones sobre el precio de una PassivHaus: &iquest;De cu&aacute;nto estamos hablando? He recopilado algunos casos reales de PassivHaus en Espa&ntilde;a, para que sep&aacute;is a qu&eacute; os enfrent&aacute;is cuando quer&eacute;is una de ellas: Esta vivienda en Gerona se ha certificado con el Instituto alem&aacute;n y tiene un coste de...</p>
<p><a href="/sostenibilidad-medio-ambiente/eficiencia-energetica/cuanto-mas-cara-es-una-casa-passivhaus" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>/sostenibilidad-medio-ambiente/eficiencia-energetica/cuanto-mas-cara-es-una-casa-passivhaus/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
