<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Contaminación &#8211; Vivienda Saludable</title>
	<atom:link href="https://www.viviendasaludable.es/sostenibilidad-medio-ambiente/contaminacion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.viviendasaludable.es</link>
	<description>La mejor calidad y bienestar para tu hogar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Dec 2021 08:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Cómo evitar contaminar el agua en casa</title>
		<link>/sostenibilidad-medio-ambiente/contaminacion/como-evitar-contaminar-el-agua-en-casa</link>
					<comments>/sostenibilidad-medio-ambiente/contaminacion/como-evitar-contaminar-el-agua-en-casa#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vivienda Saludable]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2020 08:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.viviendasaludable.es/?p=2601</guid>

					<description><![CDATA[Sólo el 1% del agua en la tierra está disponible para el consumo humano y, no sólo eso, si no que además la tendencia de este porcentaje es decreciente. La contaminación del agua radica sobre todo en los vertidos que, por desgracia, aún siguen llevando a cabo muchas empresas en el mundo pero, también a... <a class="view-article" href="/sostenibilidad-medio-ambiente/contaminacion/como-evitar-contaminar-el-agua-en-casa">Ver Artículo</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>S&oacute;lo el 1% del agua en la tierra est&aacute; disponible para el consumo humano y, no s&oacute;lo eso, si no que adem&aacute;s la tendencia de este porcentaje es decreciente. La contaminaci&oacute;n del agua radica sobre todo en los vertidos que, por desgracia, a&uacute;n siguen llevando a cabo muchas empresas en el mundo pero, tambi&eacute;n a las malas pr&aacute;cticas que en muchas ocasiones llevamos a cabo los particulares.</p>
<p><a href="/sostenibilidad-medio-ambiente/contaminacion/como-evitar-contaminar-el-agua-en-casa" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>/sostenibilidad-medio-ambiente/contaminacion/como-evitar-contaminar-el-agua-en-casa/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>66</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reducir nuestros residuos, reducir la huella ecológica</title>
		<link>/sostenibilidad-medio-ambiente/contaminacion/reducir-huella-ecologica</link>
					<comments>/sostenibilidad-medio-ambiente/contaminacion/reducir-huella-ecologica#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vivienda Saludable]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 06:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Eco Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Huella ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje y gestión de residuos]]></category>
		<category><![CDATA[envases]]></category>
		<category><![CDATA[huella ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.viviendasaludable.es/?p=2986</guid>

					<description><![CDATA[De forma coloquial podemos decir que la huella ecológica es una manera de medir el impacto que va dejando nuestra vida cotidiana en el Planeta. O explicado de una manera más exhaustiva: “La huella ecológica representa el área de aire o agua ecológicamente productivos (cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuáticos) necesarios para generar los recursos... <a class="view-article" href="/sostenibilidad-medio-ambiente/contaminacion/reducir-huella-ecologica">Ver Artículo</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>De forma coloquial podemos decir que la huella ecol&oacute;gica es una manera de medir el impacto que va dejando nuestra vida cotidiana en el Planeta. O explicado de una manera m&aacute;s exhaustiva: &ldquo;La huella ecol&oacute;gica representa el &aacute;rea de aire o agua ecol&oacute;gicamente productivos (cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acu&aacute;ticos) necesarios para generar los recursos necesarios y asimilar los residuos...</p>
<p><a href="/sostenibilidad-medio-ambiente/contaminacion/reducir-huella-ecologica" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>/sostenibilidad-medio-ambiente/contaminacion/reducir-huella-ecologica/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contaminación del aire: ¿cómo podemos luchar contra ella?</title>
		<link>/salud-hogar/contaminacion-aire</link>
					<comments>/salud-hogar/contaminacion-aire#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vivienda Saludable]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 06:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alergias y problemas respiratorios]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades en el hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Estilos de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Salud en el hogar]]></category>
		<category><![CDATA[alergias]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[problemas respiratorios]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.viviendasaludable.es/?p=3289</guid>

					<description><![CDATA[“Salvaguardar el medio ambiente&#8230; Es un principio rector de todo nuestro trabajo en el apoyo del desarrollo sostenible; es un componente esencial en la erradicación de la pobreza y uno de los cimientos de la paz”. Esta cita del ex-Secretario General de la ONU y Premio Nobel de la Paz, Kofi Annan, resume muy bien la... <a class="view-article" href="/salud-hogar/contaminacion-aire">Ver Artículo</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&ldquo;Salvaguardar el medio ambiente&hellip; Es un principio rector de todo nuestro trabajo en el apoyo del desarrollo sostenible; es un componente esencial en la erradicaci&oacute;n de la pobreza y uno de los cimientos de la paz&rdquo;. Esta cita del ex-Secretario General de la ONU y Premio Nobel de la Paz, Kofi Annan, resume muy bien la necesidad que tenemos los seres humanos de preservar el medio ambiente...</p>
<p><a href="/salud-hogar/contaminacion-aire" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>/salud-hogar/contaminacion-aire/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consejos para no contaminar el aire desde casa</title>
		<link>/sostenibilidad-medio-ambiente/contaminacion/consejos-para-no-contaminar-el-aire-desde-casa</link>
					<comments>/sostenibilidad-medio-ambiente/contaminacion/consejos-para-no-contaminar-el-aire-desde-casa#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vivienda Saludable]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2014 13:39:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[materiales ecológicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.viviendasaludable.es/?p=2605</guid>

					<description><![CDATA[Podemos pensar que si estamos tranquilamente en casa, no estamos contaminando. Sin embargo, sin darnos cuenta muchas veces estamos llevando a cabo acciones que contaminan y que son perjudiciales para nuestra salud, y ni siquiera lo sabemos. Para ponerle solución a esta situación lo primero es identificar cuáles son estas acciones más o menos cotidianas... <a class="view-article" href="/sostenibilidad-medio-ambiente/contaminacion/consejos-para-no-contaminar-el-aire-desde-casa">Ver Artículo</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Podemos pensar que si estamos tranquilamente en casa, no estamos contaminando. Sin embargo, sin darnos cuenta muchas veces estamos llevando a cabo acciones que contaminan y que son perjudiciales para nuestra salud, y ni siquiera lo sabemos. Para ponerle soluci&oacute;n a esta situaci&oacute;n lo primero es identificar cu&aacute;les son estas acciones m&aacute;s o menos cotidianas que debemos evitar o, al menos, limitar.</p>
<p><a href="/sostenibilidad-medio-ambiente/contaminacion/consejos-para-no-contaminar-el-aire-desde-casa" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>/sostenibilidad-medio-ambiente/contaminacion/consejos-para-no-contaminar-el-aire-desde-casa/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La contaminación de nuestras ciudades</title>
		<link>/sostenibilidad-medio-ambiente/contaminacion/la-contaminacion-de-nuestras-ciudades</link>
					<comments>/sostenibilidad-medio-ambiente/contaminacion/la-contaminacion-de-nuestras-ciudades#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vivienda Saludable]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 08:57:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[polución]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viviendasaludable.es/?p=331</guid>

					<description><![CDATA[La contaminación es una alteración negativa del estado natural del medio, y por lo general, es consecuencia de la actividad humana. Existen varios tipos de contaminación y todas malas para nosotros y para nuestro entorno. Los agentes contaminantes más comunes son los residuos, las sustancias químicas, el petróleo, gases o la radiación. La revista científica Journal of... <a class="view-article" href="/sostenibilidad-medio-ambiente/contaminacion/la-contaminacion-de-nuestras-ciudades">Ver Artículo</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La contaminaci&oacute;n es una alteraci&oacute;n negativa del estado natural del medio, y por lo general, es consecuencia de la actividad humana. Existen varios tipos de contaminaci&oacute;n y todas malas para nosotros y para nuestro entorno. Los agentes contaminantes m&aacute;s comunes son los residuos, las sustancias qu&iacute;micas, el petr&oacute;leo, gases o la radiaci&oacute;n. La revista cient&iacute;fica Journal of Occupational and...</p>
<p><a href="/sostenibilidad-medio-ambiente/contaminacion/la-contaminacion-de-nuestras-ciudades" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>/sostenibilidad-medio-ambiente/contaminacion/la-contaminacion-de-nuestras-ciudades/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
